Welcome to Predicts.bet
Soccer betting is a sweet science. It's incredibly complex because every successful pick is a product of extensive research and analysis made by the tipster. Being a tipster is a full-time job - it takes hours to create a single selection that is good enough to guarantee the client a high percentage of success. Just understanding the game is not enough to provide high-quality tips, you have to know this.
We at predicts.bet are professional tipsters with enormous experience in this matter. We are proud that we managed to create a perfect team of some of the best punters on the planet. All of our tipsters are hardened in battle when it comes to soccer betting... More about us
Today's Soccer Predictions
Date | Event | Betting Type | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 | Helsingborg - AIK | ASIAN HANDICAP | |||
29.05.2022 | Varnamo - Hammarby | OVER/UNDER | |||
28.05.2022 | Inter Turku - Ilves | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.80 | LOSE |
28.05.2022 | Liverpool - Real Madrid | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.20 | WIN |
26.05.2022 | Sarpsborg - Molde | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.80 | WIN |
26.05.2022 | Vitesse - AZ Alkmaar | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
25.05.2022 | Eyupspor - Bandirmaspor | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0 | 1.66 | WIN |
25.05.2022 | Roma - Feyenoord | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
22.05.2022 | Sevilla - Athletic Bilbao | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0 | 1.83 | WIN |
22.05.2022 | Spezia - Napoli | OVER/UNDER | OVER 3.0 GOALS | 1.70 | DRAW |
21.05.2022 | Lens - Monaco | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 2.00 | LOSE |
21.05.2022 | Marseille - Strasbourg | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
16.05.2022 | Rosenborg - Sandefjord | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.0 | 1.90 | WIN |
16.05.2022 | Brann - Sandnes | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.61 | WIN |
15.05.2022 | Hacken - Kalmar | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.90 | WIN |
15.05.2022 | Hammarby - AIK | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
14.05.2022 | Winterthur - Xamax | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.5 | 1.70 | WIN |
14.05.2022 | Wil - Thun | OVER/UNDER | OVER 3.5 GOALS | 2.00 | LOSE |
11.05.2022 | AIK - Malmo | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0 | 1.70 | WIN |
11.05.2022 | Leeds - Chelsea | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.66 | WIN |
09.05.2022 | KFUM - Brann | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.75 | WIN |
09.05.2022 | Ranheim - Stabek | OVER/UNDER | UNDER 3.0;3.5 GOALS | 1.66 | WIN |
08.05.2022 | Leipzig - Augsburg | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 1st HALF | 1.70 | WIN |
08.05.2022 | Eintracht - Mgladbach | OVER/UNDER | OVER 3.0 GOALS | 1.70 | DRAW |
07.05.2022 | Lugano - Young Boys | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0.5 | 1.80 | WIN |
07.05.2022 | St.Gallen - Zurich | OVER/UNDER | OVER 3.0 GOALS | 1.70 | DRAW |
06.05.2022 | Fortuna - Darmstadt | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0.5 | 1.70 | WIN |
06.05.2022 | Paderborn - Sandhausen | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.61 | LOSE |
05.05.2022 | Hermannstadt - Petrolul | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.20 | LOSE |
05.05.2022 | Odense - Sonderyske | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.85 | WIN |
02.05.2022 | Fulham - Luton | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.0 | 1.70 | WIN |
02.05.2022 | Silkeborg - Aalborg | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
01.05.2022 | Sundsvall - AIK | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
01.05.2022 | Basel - Zurich | OVER/UNDER | UNDER 3.5 GOALS | 1.70 | WIN |
30.04.2022 | Djurgarden - Sirius | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 1st HALF | 2.00 | WIN |
30.04.2022 | Kriens - Lausanne | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.66 | WIN |
29.04.2022 | Dordrecht - Volendam | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5;-1.0 | 1.70 | LOSE |
29.04.2022 | Ado Den Haag - Almere | OVER/UNDER | UNDER 3.5 GOALS | 1.66 | WIN |
28.04.2022 | HIFK - Helsinki | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-1.0 | 1.66 | WIN |
28.04.2022 | Vejle - Midtylland | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
27.04.2022 | Sturm - Salzburg | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0.5 | 2.20 | WIN |
27.04.2022 | Wolfsberger - Austria Viena | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
26.04.2022 | Hartberg - Altach | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | WIN |
26.04.2022 | Ried - Admira | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
25.04.2022 | Brondby - Midtylland | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 2.00 | WIN |
25.04.2022 | Mjondalen - Fredrikstad | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.72 | LOSE |
24.04.2022 | AIK - Djurgarden | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0 | 1.66 | WIN |
24.04.2022 | Helsingborg - Hacken | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | LOSE |
23.04.2022 | Bayern M - Dortmund | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.5 | 1.90 | WIN |
23.04.2022 | Freiburg - Mgladbach | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.61 | WIN |
22.04.2022 | Schaffhausen - Wil | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.80 | WIN |
22.04.2022 | Helsingor - Hvidovre | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
20.04.2022 | AIK - Varbergs | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.70 | WIN |
20.04.2022 | Norrkoping - Hacken | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | LOSE |
19.04.2022 | Trabzonspor - Kayserispor | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
19.04.2022 | Valur - Vestmanjaer | OVER/UNDER | OVER 3.0 GOALS | 1.70 | DRAW |
18.04.2022 | Molde - Lillestrom | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.66 | LOSE |
18.04.2022 | Sarpsborg - Rosenborg | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
17.04.2022 | Union Berlin - Eintracht | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | WIN |
17.04.2022 | Hoffenheim - Greuther | OVER/UNDER | UNDER 3.5 GOALS | 1.90 | WIN |
16.04.2022 | Getafe - Villareal | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.80 | WIN |
16.04.2022 | Mainz - Stuttgart | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
15.04.2022 | Spezia - Inter | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-1.5 | 1.90 | WIN |
15.04.2022 | Hammarby - Mjallby | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | LOSE |
11.04.2022 | Varnamo - Sirius | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0.5 | 1.66 | WIN |
11.04.2022 | Stabek - Sogndal | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
10.04.2022 | Rijeka - Dinamo Zagreb | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.80 | WIN |
10.04.2022 | Vitesse - Cambuur | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.61 | LOSE |
09.04.2022 | Wolfsburg - Arminia | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.70 | WIN |
09.04.2022 | Bayern M - Augsburg | OVER/UNDER | OVER 1.5 GOALS 1st HALF | 1.70 | LOSE |
08.04.2022 | Gorica - Istra | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0.5 | 2.00 | WIN |
08.04.2022 | Hobro - Koge | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
07.04.2022 | Honka - Haka | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.10 | WIN |
07.04.2022 | Hvidovre - Lyngby | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
06.04.2022 | Nottingham - Coventry | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | WIN |
06.04.2022 | Augsburg - Mainz | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
05.04.2022 | Cremonese - Alessandria | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
05.04.2022 | Ternana - Lecce | OVER/UNDER | OVER 2.0;2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
04.04.2022 | Verona - Genoa | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.80 | WIN |
04.04.2022 | Fredrikstad - Stjordals | OVER/UNDER | OVER 3.5 GOALS | 2.10 | WIN |
03.04.2022 | Augsburg - Wolfsburg | ASIAN HANDICAP | HOME AH 0;+0.5 | 1.70 | WIN |
03.04.2022 | Mgladbach - Mainz | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | LOSE |
02.04.2022 | Freiburg - Bayern M | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
02.04.2022 | Lazio - Sassuolo | OVER/UNDER | OVER 2.5;3.0 GOALS | 1.65 | WIN |
01.04.2022 | Dundalk - UCD | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 1st Half | 1.80 | WIN |
01.04.2022 | Lierse - Beveren | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | LOSE |
20.03.2022 | Sevilla - Real Sociedad | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | LOSE |
20.03.2022 | Celta Vigo - Betis | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
19.03.2022 | Rayo Valecano - Atletico Madrid | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 2.00 | WIN |
19.03.2022 | Elche - Valencia | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
18.03.2022 | Aue - Karlsruher | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.83 | WIN |
18.03.2022 | Union Gilloise - Oostende | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | LOSE |
17.03.2022 | Roma - Vitesse | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.70 | LOSE |
17.03.2022 | Lyon - Porto | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
16.03.2022 | Mainz - Dortmund | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.90 | WIN |
16.03.2022 | Lierse - Westerlo | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.20 | WIN |
15.03.2022 | Cosenza - Lecce | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.75 | LOSE |
15.03.2022 | Brescia - Benevento | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
13.03.2022 | Dortmund - Arminia | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.5 | 1.90 | LOSE |
13.03.2022 | Eintracht - Bochum | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
12.03.2022 | Hoffenheim - Bayern M | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5;-1.0 | 1.70 | LOSE |
12.03.2022 | Mgladbach - Hertha | OVER/UNDER | UNDER 3.5 GOALS | 1.66 | WIN |
11.03.2022 | Darmstadt - Sandhausen | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.66 | LOSE |
11.03.2022 | Hansa - Holstein KIel | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
10.03.2022 | Barcelona - Galatasaray | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+2.5 | 1.80 | WIN |
10.03.2022 | Vitesse - Roma | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | LOSE |
08.03.2022 | Swansea - Fulham | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.75 | WIN |
08.03.2022 | Ballymena - Linfield | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.95 | WIN |
06.03.2022 | Lugano - Basel | ASIAN HANDICAP | AWAY AH 0;+0.5 | 1.75 | WIN |
06.03.2022 | St.Gallen - Sion | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.66 | LOSE |
05.03.2022 | Leipzig - Freiburg | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+1.0;+1.5 | 1.75 | WIN |
05.03.2022 | Stuttgart - Mgladbach | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
04.03.2022 | Arminia - Augsburg | ASIAN HANDICAP | AWAY AH 0;+0.5 | 1.70 | WIN |
04.03.2022 | Vitesse - Sparta Rotterdam | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | LOSE |
01.03.2022 | Brescia - Peruggia | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | WIN |
01.03.2022 | Schaffhausen - Lausanne | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
27.02.2022 | Hradec Karlove - Slavia Praha | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5;-1.0 | 1.75 | WIN |
27.02.2022 | St.Gallen - Grasshoppers | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.66 | LOSE |
26.02.2022 | Freiburg - Hertha | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.75 | WIN |
26.02.2022 | Eintracht - Bayern M | OVER/UNDER | OVER 3.5 GOALS | 1.90 | LOSE |
25.02.2022 | Paderborn - Aue | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+1.0;+1.5 | 1.70 | WIN |
25.02.2022 | Liefering - A.Lustenau | OVER/UNDER | OVER 3.0:3.5 | 2.00 | WIN |
24.02.2022 | PAOK - Midtylland | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | WIN |
24.02.2022 | Vitesse - Rapid Viena | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | LOSE |
23.02.2022 | Derby - Millwall | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0 | 1.90 | LOSE |
23.02.2022 | Stoke - Luton | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.66 | LOSE |
22.02.2022 | Cremonese - Vicenza | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.66 | LOSE |
22.02.2022 | Spal - Ternana | OVER/UNDER | OVER 2.0;2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
20.02.2022 | Betis - Mallorca | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.65 | WIN |
20.02.2022 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | OVER/UNDER | OVER 1.5;2.0 GOALS | 1.70 | WIN |
19.02.2022 | Augsburg - Freiburg | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.75 | WIN |
19.02.2022 | Koln - Eintracht | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
18.02.2022 | Schalke - Paderborn | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.80 | WIN |
18.02.2022 | Xamax - Lausanne | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
17.02.2022 | Leicester - Randers | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.5 | 1.75 | WIN |
17.02.2022 | Celtic - Bodo Glimt | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
16.02.2022 | Benevento - Ascoli | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0.5 | 2.10 | WIN |
16.02.2022 | Alessandria - Lecce | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
15.02.2022 | Ternana - Monza | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.75 | WIN |
15.02.2022 | Cremonese - Parma | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
13.02.2022 | Hoffenheim - Arminia | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.0 | 1.90 | WIN |
13.02.2022 | Union Berlin - Dortmund | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
12.02.2022 | Greuther - Hertha | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.75 | LOSE |
12.02.2022 | Eintracht - Wolfsburg | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
11.02.2022 | Sibenik - H.Dragovoljac | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.0 | 2.00 | LOSE |
11.02.2022 | Aue - Holstein Kiel | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
09.02.2022 | Norwich - Crystal Palace | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.61 | DRAW |
09.02.2022 | Slavia Praha - Sparta Praha | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
06.02.2022 | Valencia - Real Sociedad | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.80 | DRAW |
06.02.2022 | Betis - Villareal | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
05.02.2022 | Servette - Lausanne | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.66 | WIN |
05.02.2022 | Grasshoppers - Zurich | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
04.02.2022 | Nurnberg - Ingolstadt | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.70 | LOSE |
04.02.2022 | Heidenheim - Hannover | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
30.01.2022 | Kortrijk - Brugge | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.70 | WIN |
30.01.2022 | Porto - Maritimo | OVER/UNDER | OVER 2.5;3.0 GOALS | 1.70 | WIN |
29.01.2022 | QPR - Reading | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.61 | WIN |
29.01.2022 | Hull - Swansea | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.66 | WIN |
28.01.2022 | Lommel - Lierse | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.66 | LOSE |
23.01.2022 | Real Sociedad - Getafe | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.70 | LOSE |
23.01.2022 | Alaves - Barcelona | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.95 | WIN |
22.01.2022 | Southampton - Man City | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.75 | LOSE |
22.01.2022 | Hoffenheim - Dortmund | OVER/UNDER | OVER 3.5 GOALS | 1.75 | WIN |
21.01.2022 | Fortuna - Nurnberg | ASIAN HANDICAP | AWAY AH 0;+0.5 | 1.70 | WIN |
21.01.2022 | Hamburger - St.Pauli | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.61 | WIN |
19.01.2022 | Lille - Lorient | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
19.01.2022 | Celta Vigo - Osasuna | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.66 | WIN |
18.01.2022 | Bochum - Mainz | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0.5 | 1.75 | WIN |
18.01.2022 | Koln - Hamburger | OVER/UNDER | UNDER 3.5 GOALS | 1.66 | WIN |
16.01.2022 | Antwerp - Charleroi | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.90 | WIN |
16.01.2022 | Anderlecht - Standard | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.20 | WIN |
15.01.2022 | Stuttgart - Leipzig | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.61 | WIN |
15.01.2022 | Mgladbach - Leverkusen | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.61 | WIN |
14.01.2022 | Ternana - Ascoli | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0.5 | 1.83 | WIN |
14.01.2022 | Zwolle - Willem | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
09.01.2022 | Rayo Valecano - Betis | ASIAN HANDICAP | AWAY AH 0;+0.5 | 1.70 | WIN |
09.01.2022 | Lyon - PSG | OVER/UNDER | UNDER 3.5 GOALS | 1.61 | WIN |
08.01.2022 | Real Sociedad - Celta Vigo | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.80 | WIN |
08.01.2022 | Levante - Mallorca | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.72 | WIN |
06.01.2022 | Juventus - Napoli | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
03.01.2022 | Vannes - PSG | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-2.5 | 1.75 | WIN |
03.01.2022 | Grimsby - Halifax | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
02.01.2022 | West Bromich - Cardiff | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.0 | 1.70 | LOSE |
02.01.2022 | Brentford - Aston Villa | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
01.01.2022 | Rotheram - Bolton | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.65 | WIN |
22.12.2021 | Inter - Torino | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 1st Half | 1.70 | WIN |
22.12.2021 | Roma - Sampdoria | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.20 | WIN |
21.12.2021 | Istanbul B - Giresunspor | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.80 | WIN |
21.12.2021 | Antalyaspor - Kasimpasa | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | LOSE |
19.12.2021 | Real Madrid - Cadiz | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+2.5;+3.0 | 1.72 | WIN |
19.12.2021 | Freiburg - Leverkusen | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
18.12.2021 | Sevilla - Atletico Madrid | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0 | 1.80 | WIN |
18.12.2021 | Leeds - Arsenal | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
17.12.2021 | Lazio - Genoa | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
17.12.2021 | Holstein Kiel - St.Pauli | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
15.12.2021 | Brighton - Wolves | ASIAN HANDICAP | AWAY AH 0;+0.5 | 1.70 | WIN |
15.12.2021 | Mgladbach - Eintracht | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.61 | WIN |
14.12.2021 | Arminia - Bochum | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0 | 1.70 | WIN |
14.12.2021 | Kriens - Aarau | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
12.12.2021 | Osasuna - Barcelona | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0.5 | 1.75 | WIN |
12.12.2021 | Real Madrid - Atletico Madrid | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
11.12.2021 | Wolfsburg - Stuttgart | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0.5;+1.0 | 1.70 | WIN |
11.12.2021 | Freiburg - Hoffenheim | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
10.12.2021 | Istra - H.Dragovoljac | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.0 | 2.00 | WIN |
10.12.2021 | Schalke - Nurnberg | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
09.12.2021 | Ludogorets - Midtylland | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 1.66 | LOSE |
09.12.2021 | West Ham - Dinamo Zagreb | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
08.12.2021 | Rijeka - Osijek | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0.5 | 1.70 | WIN |
08.12.2021 | Bradford - Colchester | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
07.12.2021 | Fleetwood - Bolton | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0.5 | 1.66 | WIN |
07.12.2021 | Sunderland - Morecambe | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
06.12.2021 | Cartagena - Tenerife | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.83 | DRAW |
06.12.2021 | Goztepe - Gaziantep | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
05.12.2021 | Slovacko - Plzen | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.83 | WIN |
05.12.2021 | St.Gallen - Grasshoppers | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
04.12.2021 | Southampton - Brighton | ASIAN HANDICAP | HOME AH+0 | 1.75 | DRAW |
04.12.2021 | Wolves - Liverpool | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.30 | WIN |
03.12.2021 | Werder - Aue | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
03.12.2021 | Kasimpasa - Besiktas | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.20 | WIN |
02.12.2021 | CSKA Sofia - Lokomotiv Sofia | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.5 | 1.90 | WIN |
02.12.2021 | Casa Pia - Varzim | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.85 | WIN |
01.12.2021 | West Ham - Brighton | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | LOSE |
01.12.2021 | Real Madrid - Athletic Bilbao | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
30.11.2021 | Atalanta - Venezia | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 1st Half | 1.70 | WIN |
30.11.2021 | Fiorentina - Sampdoria | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | WIN |
28.11.2021 | Cadiz - Atletico Madrid | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-1.0 | 1.80 | WIN |
28.11.2021 | Real Madrid - Sevilla | OVER/UNDER | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 | WIN |
27.11.2021 | Valencia - Rayo Valecano | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0.5 | 1.80 | WIN |
27.11.2021 | Villareal - Barcelona | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
26.11.2021 | Lens - Angers | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.90 | LOSE |
26.11.2021 | Athletic Bilbao - Granada | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
25.11.2021 | Betis - Ferencvaros | ASIAN HANDICAP | HOME AH-1.5 | 1.70 | WIN |
25.11.2021 | Monaco - Real Sociedad | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.10 | WIN |
24.11.2021 | Barnsley - Swansea | ASIAN HANDICAP | AWAY AH+0 | 1.80 | WIN |
24.11.2021 | Cardiff - Hull City | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
23.11.2021 | Coventry - Birmingham | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | LOSE |
23.11.2021 | Blackpool - West Bromich | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 1.80 | WIN |
21.11.2021 | Mainz - Koln | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 2.00 | LOSE |
21.11.2021 | Freiburg - Eintracht | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
20.11.2021 | Watford - Man United | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-1.0 | 1.75 | LOSE |
20.11.2021 | Leicester - Chelsea | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.90 | WIN |
19.11.2021 | Sandhausen - Nurnberg | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 2.00 | WIN |
19.11.2021 | Hannover - Paderborn | OVER/UNDER | UNDER 2.5 GOALS | 2.00 | WIN |
16.11.2021 | Ukraine U21 - Serbia U21 | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5 | 1.90 | WIN |
16.11.2021 | Russia U21 - Spain U21 | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.70 | LOSE |
15.11.2021 | Malaga - Tenerife | ASIAN HANDICAP | HOME AH 0;+0.5 | 1.75 | WIN |
15.11.2021 | Maastricht - Den Bosch | OVER/UNDER | OVER 2.5;3.0 GOALS | 1.70 | LOSE |
14.11.2021 | Luxembourg - Ireland | ASIAN HANDICAP | AWAY AH-0.5 | 2.10 | WIN |
14.11.2021 | Portugal - Serbia | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 1.75 | WIN |
13.11.2021 | Eibar - Alcorcon | ASIAN HANDICAP | HOME AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
13.11.2021 | Las Palmas - Zaragoza | OVER/UNDER | OVER 2.5 GOALS | 2.40 | WIN |
